Additional information
| Zastosowanie | Czujniki pomieszczeniowe |
|---|---|
| Cel | Pomiar wartości |
| Mierzone wartości | Temperatura |
| Interfejs | Aktywny, 4..20 mA |
| Konfiguracja | USEapp, uConfig |
| Wyjście prądowe | 4..20 mA, maks. obciążenie 500 Ω |
| Zakres roboczy temperatury (°C) | 0..+50 |
| Sygnał wyjściowy temperatury | 0..+50 °C (standardowe ustawienia), do wyboru z 4 zakresów temperatury -50..+50, 0..+50, -20..+80, -15..+35 °C, opcjonalnie konfigurowalne |
| Zakres roboczy wilgotność | mak.855 rH bez kondensacji |
| Błąd pomiaru temperatury | ±0,5 K (typ. w 21 °C) |
| Zasilanie | 15..35 V = SELV |
| Pobór prądu | maks. 0,5 W (24 V) |
| Wyświetlacz | LCD 29×35 mm, z podświetleniem RGB, z funkcją sygnalizacji świetlnej, konfigurowalne wartości progowe, opcjonalnie konfigurowalny przez app lub uConfig |
| Obudowy | PC V0 |
| Kolor | Czysta biel, z panelem typu 'design' w kolorze aluminiowym lub czarnym, (przy zamówieniu proszę podać kolor) |
| Stopień ochrony | IP30, zgodnie z EN 60529 |
| Podłączenie | Zaciski do montażu beznarzędziowego, max.1,5mm², wejście kablowe z tyłu obudowy, przewężenie w dolnej części obudowy lub otwór w górnej części |
| Sposób montażu | Natynkowy na standardowej puszce podtynkowej EU (Ø=60 mm), na płaskim podłożu, przy użyciu folii samoprzylepnej lub wkrętów, tylną część można zamontować i podłączyć oddzielnie |
| Długość opakowania (mm) | 170 |
| Szerokość opakowania (mm) | 110 |
| Wysokość opakowania (mm) | 45 |
| Długość urządzenia (mm) | 163 |
| Szerokość urządzenia (mm) | 106 |
| Wysokość urządzenia (mm) | 25 |
| Producent | Thermokon |





